Точность и воспроизводимость анализа напрямую зависит от точности пробоподготовки. Только такой образец, который полностью представляет состав начального материала, может дать значимые результаты анализа. Щелевые прободелители гарантируют представительность образцов и, соответственно, воспроизводимость результатов анализа.
Щелевые прободелители RT 6.5 — RT 75 RETSCH идеальны для деления и сокращения количества пробы любых сыпучих материалов на месте. Они легки в использовании, очистке и не требуют подключения к сети электропитания.
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
зерно, кофе, металлические порошки, минералы, мука, наполнители, орехи, песок, почва, семена, стиральный порошок, стройматериалы, удобрения, химикаты, цементный клинкер, …
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
- Предназначен для использования как в лаборатории, так и в цехе
- Ручное деление с высокой точностью
- Процесс деления полностью соответствует требованиям DIN 51701
Применения | пробоотбор и деление пробы |
Slot size | RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm |
Количество щелей | RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6 |
Область применения | биология, геология / металлургия, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевая промышленность, сельское хозяйство, стекло / керамика, строительные материалы, химия / пластмассы |
Исходный материал | сыпучие материалы |
Размер частиц материала | RT 6.5: ~ 4 мм RT 12.5: ~ 8 мм RT 25: ~ 16 мм RT 37.5: ~ 25 мм RT 50: ~ 33 мм RT 75: ~ 50 мм |
Размер загрузки / полезный объем* | RT 6.5: <= 3 л RT 12.5: <= 3 л RT 25: <= 16 л RT 37.5: <= 16 л RT 50: <= 16 л RT 75: <= 16 л |
Число фракций | 2 |
Ш х В х Д | RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm |
Вес нетто | RT 6.5: ~ 3.5 кг RT 12.5: ~ 3.5 кг RT 25: ~ 21.5 кг RT 37.5: ~ 21.5 кг RT 50: ~ 21.5 кг RT 75: ~ 21.5 кг |
*в зависимости от исходного материала, конфигурации и настроек прибора
Источник: https://www.retsch.ru